
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 7 de 7 pour Nom égal CHARLES ET Arbre égal Généalogie Dubuc-Landry
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles, Anne | I24242 | n. 21 janvier 1691 | Boucherville, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 2 | Charles, Catherine | I30886 | n. vers 1638 | Charenton-le-Pont, Val-de-Marne, France | Généalogie Dubuc-Landry |
| 3 | Charles, Jeanne | I25002 | n. | France | Généalogie Dubuc-Landry |
| 4 | Charles, Madeleine | I6722 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 5 | Charles, Marguerite | I24536 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 6 | Charles, Marie | I15764 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 7 | Charles, Samuel | I30889 | Généalogie Dubuc-Landry |



