
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Trois-Pistoles, QC
Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Ville : Latitude: 48.1192674, Longitude: -69.16526220000003
Naissance
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mars 1827 | I7752 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | 17 février 1843 | I28938 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | 2 février 1868 | I22399 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | 17 août 1851 | I2533 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | 17 avril 1821 | I7751 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 6 | 2 septembre 1836 | I21775 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 7 | 16 juillet 1854 | I21743 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 8 | 19 août 1882 | I29056 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 9 | 11 septembre 1878 | I29004 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 10 | 30 août 1785 | I10816 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 11 | 25 octobre 1819 | I29001 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 12 | 26 octobre 1861 | I29002 | Généalogie Dubuc-Landry |
Décès
Résultats 1 à 20 de 20
Inhumation
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I21754 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 2 | 12 mai 1961 | I29056 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | 7 août 1929 | I29400 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | I28962 | Généalogie Dubuc-Landry |
Cérémonie
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Cérémonie |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mai 1961 | I29056 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | 7 août 1929 | I29400 | Généalogie Dubuc-Landry |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Godbout / Leblond | 31 janvier 1791 | F4588 | Généalogie Dubuc-Landry |